| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | iOS | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | ||
| Resmi Çıkış Tarihi | - |
| Ürün Ağırlığı | 227 gram (g) | 210 g |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | |
| Renk Seçenekleri | - |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Seramik Kalkan | - |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - Titanyum | IP64 toz geçirmez ve suya dayanıklı (su sıçramalarına karşı) |
| Ekran Boyutu | 6.9 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | LTPO Super Retina XDR OLED | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | - |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~91.4 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | 19,5:9 | - |
| Ekran Boyutu | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 720 x 1576 piksel, 19.5:9 oran (~256 ppi yoğunluk) |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | microSDXC (özel yuva) |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.3, A2DP, LE |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 48 megapiksel (mp) | |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | 48 megapiksel (mp) | - |
| Telefoto Lens | 12 megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K | |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 12 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | 4K | - |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | 8 MP, f/2.0, (geniş) |
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - |
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon |
|---|
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | - |
| Tam Şarj Süresi | - | |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 3.2 Gen 2 | |
| OTG Desteği | Yok | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | Evet |
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| 5G Desteği | Var | - |
| Navigasyon Türü ve GPS | GPS |
| Mevcutluk Durumu | - |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - |
| GPU Modeli | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - | UFS 2.2 |
| Akıllı Sensörler | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!