| Parça Numaraları | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||||
| Tanıtım Zamanı | 25 Eylül 2023 | 4 Ocak 2024 | - | |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | 15 Ekim 2023 | 10 Ocak 2024 | - | |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 0.41 W/kg (baş) / 1.19 W/kg (vücut) | - | 0.155 W/kg (baş) / 0.683 W/kg (vücut) | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android | Android | iOS |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 13 | Android 13 | Android 12 | |
| Özel emilim oranı (SAR) | - | - | 0.227 W/kg (kafa) / 0.793 W/kg (vücut) | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 168.8 x 78.2 x 8.8 mm | 161.1 x 75 x 7.6 mm | 175.6 x 85.4 x 24.6 mm | - |
|---|---|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 195 gram (g) | 174.5 gram (g) | 553 gram (g) | 227 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam - Gorilla Glass 5 | Cam - Panda Glass | Cam - Seramik Kalkan |
|---|---|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - 7000 Serisi Alüminyum | - | - | Metal - Titanyum |
| Ekran Boyutu | 6.7 İnç | 6.67 İnç | 6.81 İnç | 6.9 İnç |
|---|---|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | LTPO Super Retina XDR OLED | |||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 120 hertz (hz) | 60 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||||
| Ekran-Gövde Oranı | ~82.1 yüzde (%) | ~88.9 yüzde (%) | ~74.9 yüzde (%) | ~91.4 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 19,5:9 |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var | Yok | Yok |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | - | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 50 megapiksel (mp) | 108 megapiksel (mp) | 108 megapiksel (mp) | 48 megapiksel (mp) |
|---|---|---|---|---|
| Derinlik Sensörü Kamerası | 2 megapiksel (mp) | 2 megapiksel (mp) | - | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K | |||
| Ultra Geniş Lens | - | 8 megapiksel (mp) | - | 48 megapiksel (mp) |
| Makro Kamera Türü | - | - | 2 megapiksel (mp) | - |
| Telefoto Lens | - | - | - | 12 megapiksel (mp) |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 8 megapiksel (mp) | 16 megapiksel (mp) | 32 megapiksel (mp) | 12 megapiksel (mp) |
|---|---|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - | 4K |
| Pil Kapasitesi | 5000mAh | 5000mAh | 22000mAh | - |
|---|---|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - | Lityum Polimer | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | ||||
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Yok | Yok | Var |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| OTG Desteği | Var | Var | Var | Yok |
| Tam Şarj Süresi | - | - | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | Var | Var | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | Mono | Mono | Stereo (çift) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var | Var | Yok |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |||
|---|---|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
| 5G Desteği | Yok | Var | Yok | Var |
| Navigasyon Türü ve GPS | ||||
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun yanında | Telefonun yanında | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!