| Parça Numaraları | MRD-LX2 (Global) | A3094 (Global) / A2847 (ABD) / A3093 (Kanada ve Japonya) / A3096 (Çin ve Hong Kong) |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
| Tanıtım Zamanı | Şubat 2019 | 12 Eylül 2023 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Şubat 2019 | 22 Eylül 2023 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | iOS |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 156.3 x 73.5 x 8 mm | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 150 gram (g) | 201 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam - Seramik Kalkan |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - 7000 Serisi Alüminyum | Metal - Paslanmaz Çelik |
| Ekran Boyutu | 6.09 İnç | 6.7 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~79.2 yüzde (%) | ~88.0 yüzde (%) |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
| Ekran En-Boy Oranı | 19,5:9 | 19,5:9 |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Yok |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 13 megapiksel (mp) | 48 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K | |
| Ultra Geniş Lens | - | 12 megapiksel (mp) |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 8 megapiksel (mp) | 12 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - | 4K |
| Pil Kapasitesi | 3020 mAh | 4383mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Var |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | |
| OTG Desteği | Yok | Yok |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | - | |
| Tam Şarj Süresi | - | 30 dakikada yüzde 50 |
| Hızlı Şarj Özelliği | Yok | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | Stereo (çift) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Yok |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| 5G Desteği | Yok | Var |
| Navigasyon Türü ve GPS |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler