| Parça Numaraları | A2890 (Global) / A2650 (ABD) / A2889 (Kanada ve Japonya) / A2892 (Çin ve Hong Kong) / A2891 (Rusya) |
|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | |
| Tanıtım Zamanı | 7 Eylül 2022 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | 16 Eylül 2022 |
| Özel emilim oranı (SAR) | 1.15 W/kg (kafa) / 1.15 W/kg (vücut) |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 0.98 W/kg (baş) / 0.98 W/kg (vücut) |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | iOS |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi |
| Boyutlar ve Ölçüler | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 206 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Seramik Kalkan |
|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - Magnezyum Alaşımı |
| Ekran Boyutu | 6.1 İnç |
|---|---|
| Ekran Panel Türü | LTPO Super Retina XDR OLED |
| En Yüksek Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~87.0 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | 19,5:9 |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok |
|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 48 megapiksel (mp) |
|---|---|
| Ultra Geniş Lens | 12 megapiksel (mp) |
| Telefoto Lens | 12 megapiksel (mp) |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 12 megapiksel (mp) |
|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | 4K |
| Pil Kapasitesi | 3200mAh |
|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | Var |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | |
| Tam Şarj Süresi | 30 dakikada yüzde 50 |
| Bağlantı Noktası Türü | |
| OTG Desteği | Yok |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) |
|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok |
| Wi-Fi Özellikleri | |
|---|---|
| İletişim Teknolojileri | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 5G Desteği | Var |
| Navigasyon Türü ve GPS |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!