| Parça Numaraları | A2894 (Global) / A2651 (ABD) / A2893 (Kanada ve Japonya) / A2896 (Çin ve Hong Kong) / A2895 (Rusya) | |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
| Tanıtım Zamanı | 7 Eylül 2022 | 11 Nisan 2023 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | 16 Eylül 2022 | 26 Temmuz 2022 |
| Özel emilim oranı (SAR) | 1.15 W/kg (kafa) / 1.07 W/kg (vücut) | - |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 0.99 W/kg (baş) / 0.98 W/kg (vücut) | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | iOS | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 12 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm | 161.3 x 74 x 8.1 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 240 gram (g) | 205 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Seramik Kalkan | Cam |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - Magnezyum Alaşımı | Metal - Paslanmaz Çelik |
| Ekran Boyutu | 6.7 İnç | 6.67 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | LTPO Super Retina XDR OLED | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | 144 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~88.3 yüzde (%) | ~90.0 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | 19,5:9 | 20:9 |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 1000 nit (parlaklık birimi) |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 48 megapiksel (mp) | 64 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | 12 megapiksel (mp) | 50 megapiksel (mp) |
| Telefoto Lens | 12 megapiksel (mp) | 8 megapiksel (mp) |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K | 8K |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 12 megapiksel (mp) | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | 4K | - |
| Pil Kapasitesi | 4323mAh | 5000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Yok |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | - | |
| Tam Şarj Süresi | 30 dakikada yüzde 50 | - |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | Var | Var |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) | Stereo (çift) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | Yok |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| 5G Desteği | Var | Var |
| Navigasyon Türü ve GPS | ||
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Ekran altı (optik) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!