| Parça Numaraları | A2407 (Global) / A2341 (ABD) / A2406 (Kanada ve Japonya) / A2408 (Çin ve Hong Kong) |
|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | |
| Tanıtım Zamanı | 13 Ekim 2020 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | 23 Ekim 2020 |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 0.99 W/kg (baş) / 0.99 W/kg (vücut) |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | iOS |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi |
| Boyutlar ve Ölçüler | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 189 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Seramik Kalkan |
|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - Magnezyum Alaşımı |
| Ekran Boyutu | 6.1 İnç |
|---|---|
| Ekran Panel Türü | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~86.0 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | 19,5:9 |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok |
|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 12 megapiksel (mp) |
|---|---|
| Ultra Geniş Lens | 12 megapiksel (mp) |
| Telefoto Lens | 12 megapiksel (mp) |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 12 megapiksel (mp) |
|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | 4K |
| Pil Kapasitesi | 2815mAh |
|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | |
| Tam Şarj Süresi | 30 dakikada yüzde 50 |
| Bağlantı Noktası Türü | |
| OTG Desteği | Var |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) |
|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok |
| Wi-Fi Özellikleri | |
|---|---|
| İletişim Teknolojileri | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 5G Desteği | Var |
| Navigasyon Türü ve GPS |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!