| Ürün Model Numaraları | - | |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
| Tanıtım Zamanı | 20 Nisan 2021 | Temmuz 2017 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | 21 Mayıs 2021 | Temmuz 2017 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | iOS veya iPadOS | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm | 187.7 x 107.5 x 9.7 mm |
|---|
| Arka gövde malzemesi | Metal - Alüminyum | - |
|---|---|---|
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam |
| Çerçeve malzeme türü | Metal - Paslanmaz Çelik | - |
| Ekran Boyutu | 12.9 İnç | 7.0 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~85.4 yüzde (%) | ~68.3 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 12 megapiksel (mp) | 3.15 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi |
| Ultra Geniş Açılı Selfie Lens | 12 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 2 megapiksel (mp) |
| Pil Kapasitesi | 10758mAh | 2800mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
| Pil Kapasitesi Watt-saat Cinsinden | 40.88 Wh | - |
|---|---|---|
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Bağlantı Noktası Türü |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | - |
|---|
| Hoparlör Türü | Stereo (dörtlü) | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | ||
| Navigasyon Türü ve GPS |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | |
|---|---|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler