| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Resmi Çıkış Tarihi | Kasım 2017 | Eylül 2015 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | iOS veya iPadOS |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 8.0 (Oreo) - Go sürümü | |
| Ürün Model Numaraları | - | |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
| Tanıtım Zamanı | - | Eylül 2015 |
| Özel emilim oranı (SAR) | - | 1.18 W/kg (vücut) |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - | 0.42 W/kg (vücut) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 193.2 x 110.5 x 10.35 mm | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm |
|---|
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam |
|---|---|---|
| Arka gövde malzemesi | - | Metal - Alüminyum |
| Çerçeve malzeme türü | - | Metal - Paslanmaz Çelik |
| Ekran Boyutu | 7.0 İnç | 7.9 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~64.78 yüzde (%) | ~70.6 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Yok |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Bluetooth Yok |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 2 megapiksel (mp) | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 0.3 megapiksel (mp) | 1.2 megapiksel (mp) |
|---|
| Pil Kapasitesi | 2750mAh | 5124mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| Pil Kapasitesi Watt-saat Cinsinden | - | 19.1Wh |
| Hoparlör Türü | Mono | Stereo (çift) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Navigasyon Türü ve GPS | Hiç GPS yok | |
| İletişim Teknolojileri | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler