| Ürün Model Numaraları | - | |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
| Tanıtım Zamanı | Mart 2018 | 7 Kasım 2023 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Mart 2018 | 11 Ocak 2023 |
| Özel emilim oranı (SAR) | 1.18 W/kg (vücut) | - |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 0.99 W/kg (vücut) | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | iOS veya iPadOS | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 12 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 240 x 169.5 x 7.5 mm | 238.7 x 157.5 x 7.4 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 483 gram (g) |
| Arka gövde malzemesi | Metal - Alüminyum | - |
|---|---|---|
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam |
| Çerçeve malzeme türü | Metal - Paslanmaz Çelik | - |
| Ekran Boyutu | 9.7 İnç | 10.1 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~71.6 yüzde (%) | ~78.7 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 8 megapiksel (mp) | 13 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 1.2 megapiksel (mp) | 5 megapiksel (mp) |
|---|
| Pil Kapasitesi | 8827mAh | 6580mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum Polimer |
| Pil Kapasitesi Watt-saat Cinsinden | 32.9Wh | - |
|---|---|---|
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - |
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) | Stereo (dörtlü) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | ||
| Navigasyon Türü ve GPS |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler