| Ekran Boyutu | 23.8 İnç | 27 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | 5K - 5120×2880 |
| Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Yok |
| Panel Teknolojisi | ||
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Parlaklık seviyesi | - | 500 nit (parlaklık birimi) |
| Diğer Ekran Özellikleri | - |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| CPU | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | ||
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Minimum İşlemci Frekansı | 2500 megahertz (mhz) | 3800 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 4400 megahertz (mhz) | 5100 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 10nm litografi | 14nm litografi |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | 300 ila 1450 MHz | - |
| GPU Saat Hızı | - | 1607 ila 1845 MHz |
| İşlemci serisi |
|---|
| Önbellek Belleği |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Dahili Depolama Türü | ||
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
| SSD Türü | - | |
| RAM Yükseltme Desteği | - | Var |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| Bellek Yükseltme Desteği | - | Var |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
|---|---|---|
| Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
| DisplayPort Bağlantısı | Var | Yok |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Yok |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Yok |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| WiFi özellikleri | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | - | 4 adet SODIMM yuvası |
| M.2 Genişletme Yuvası | - | Yok |
| Bellek Yuvası Özellikleri | - | SDXC portu |
| USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | - |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Var |
| Web Kamerası Detayları | - | FaceTime FHD Web Kamerası |
| Hoparlör Tipi | 2W gücünde 2 hoparlör | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 22.7 * 42.6 * 54.1 santimetre (cm) | 20.3 * 51.6 * 65 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 4.63 kilogram (kg) | 8.92 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | Var | Yok |
| Yatay Dönme Ayarı | - | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | - | Yok |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | - | Kablosuz |
| Kutu İçeriği | Fare / Klavye | Magic Klavye / Magic Mouse 2 / Güç kablosu / Lightning - USB Tip-C kablosu |
|---|
| Bağımsız GPU Modeli | - | |
|---|---|---|
| GPU Üreticisi | - | |
| GPU Model Adı | - | |
| Grafik Bellek Kapasitesi | - | |
| Grafik Bellek Türü | - | |
| Ek Grafik İşlemci Detayları | - | 7nm litografi |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | - | Var |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | - | Var |
| Dahili Mikrofon Özellikleri | - | Stereo kaliteli ve gürültü engelleme özellikli 3 tek yönlü mikrofon |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!