| Ekran Boyutu | 21.5 İnç | 21.5 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 4K - 4096×2304 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Yok | Var |
| Panel Teknolojisi | ||
| Parlaklık seviyesi | 500 nit (parlaklık birimi) | 250 nit (parlaklık birimi) |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Diğer Ekran Özellikleri | - |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Masaüstü | Mobil / Cep Telefonu |
|---|---|---|
| CPU | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | ||
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Minimum İşlemci Frekansı | 3600 megahertz (mhz) | 2100 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 14nm litografi | 14nm litografi |
| GPU Saat Hızı | 855 ila 5080 MHz | - |
| Maksimum İşlemci Frekansı | - | 4100 megahertz (mhz) |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | - | 300 ila 1000 MHz |
| İşlemci serisi |
|---|
| Önbellek Belleği |
|---|
| Bağımsız GPU Modeli | - | |
|---|---|---|
| GPU Üreticisi | - | |
| GPU Model Adı | - | |
| Grafik Bellek Kapasitesi | - | |
| Grafik Bellek Türü | - |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| RAM Yükseltme Desteği | Var | Var |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | ||
| Dahili Depolama Türü | Hibrit | |
| Sabit Disk Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| SSD Kapasitesi | ||
| Bellek Yükseltme Desteği | Var | Yok |
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Türü | - |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 4 adet SODIMM yuvası | 2 adet SODIMM yuvası |
|---|---|---|
| M.2 Genişletme Yuvası | Var | Var |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
| Bellek Yuvası Özellikleri | 1 adet SDXC portu | 3'ü 1 arada SD/SDHC/SDXC portu |
| USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | - | |
| Thunderbolt Desteği | Var | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| WiFi özellikleri | ||
| Bluetooth Desteği | - | |
| M.2 Slot Performans Detayları | - | Ağ kartı için bir M.2 yuvası ve SSD için 1 M.2 yuvası |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | - | Cihazın arka tarafında Combo olarak |
| Optik Sürücü Detayları | - | 9.5 milimetre (mm) |
| Optik Sürücü | Yok | Var |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Web Kamerası Detayları | FaceTime HD Web Kamerası |
| Hoparlör Tipi | Stereo | Dahili stereo hoparlörler |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Var |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Var |
| Güç Adaptörü | - | |
| Güvenlik Özellikleri | - | TPM 2.0 yongası |
| Boyutlar ve Ölçüler | 17.5 * 45 * 52.8 santimetre (cm) | 5.8 * 38 * 49 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 5.48 kilogram (kg) | 5.7 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | Yok | Yok |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | Kablosuz | Kablolu |
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz, Siyah |
| Klavye ve Fare Detayları | - | Kablolu klavye ve fare / Güç kablosu / Adaptör |
| Kutu İçeriği | Magic Klavye / Magic Mouse 2 / Güç kablosu / Lightning - USB kablosu | - |
|---|
| HDMI Portu Detayları | - | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!