Kutu İçeriği | Klavye / Fare / Güç kablosu / Güç adaptörü / USB Tip-C - Lightning kablosu | Kablosuz klavye ve fare |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 4K - 4480×2520 | WUHD - 5120×2160 |
---|---|---|
Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Var |
Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 24 İnç | 34 İnç |
İşlemci Kategorisi ve Türü | Masaüstü | Masaüstü |
---|---|---|
İşlemci Detayları | 8 çekirdekli işlemci (4 yüksek performanslı çekirdek ve 4 düşük güçlü çekirdek) / 16 çekirdekli Neural Engine / 100 GB/s bellek bant genişliği | 10nm litografi |
Minimum İşlemci Frekansı | - | 2700 megahertz (mhz) |
Maksimum İşlemci Frekansı | - | 5000 megahertz (mhz) |
Renk Seçenekleri | Gümüş, Pembe, Mavi, Yeşil, Sarı, Turuncu, Mor | - |
---|---|---|
Klavye ve Fare Bağlantısı | Kablosuz | Kablosuz |
Klavye ve Fare Detayları | Touch ID destekli Magic Keyboard / Magic Mouse | 15m etkili menzilli HP 915 kablosuz klavye ve fare |
Dikey Eğim Ayarı | Var | Var |
Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Var |
Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 14.7 * 46.1 * 54.7 santimetre (cm) | 22.3 * 36.8 * 81.7 santimetre (cm) |
Ürün Ağırlığı | 4.48 kilogram (kg) | 11 kilogram (kg) |
Dahili Mikrofon Özellikleri | 3 tek yönlü mikrofon / Apple sesli asistan desteği | - |
---|
Thunderbolt Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
M.2 Genişletme Yuvası | Yok | Var |
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Var |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | Thunderbolt 2 destekli 2 adet USB 4 Type-C bağlantı noktası / 2 adet USB 3.1 Gen 2 Type-C bağlantı noktası / Gigabit Ethernet desteği | - |
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | - | 4 adet SODIMM yuvası |
M.2 Slot Performans Detayları | - | SSD bağlantısı için 2 adet M.2 portu ve Wi-Fi için 1 adet port |
Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | - | Cihazın arka tarafında Combo olarak |
Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | - | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | - |
---|---|---|
Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
Web kamerası | Var | Var |
---|---|---|
Optik Sürücü | Yok | Yok |
RAM Yükseltme Desteği | Yok | Var |
---|---|---|
Bellek Yükseltme Desteği | Yok | Var |
SSD Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
Depolama Bellek Detayları | - | Bellek 8 TB M.2 SSD'ye kadar yükseltilebilir |
Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 59 hertz (hz) |
---|---|---|
Diğer Ekran Özellikleri | - | 21:9 görüntü oranı |
Parlaklık seviyesi | 500 nit (parlaklık birimi) | 500 nit (parlaklık birimi) |
---|
Hoparlör Tipi | 6 adet stereo hoparlör | B&O tarafından üretilen 2W gücünde 2 hoparlör |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler