| Genel Gruplama | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | - | Beş adet 7W / Subwoofer 22W |
| Sürücü Teknik Özellikleri | Tam aralıklı sürücü ve iki pasif radyatör kullanımı | - |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 50-20000 hertz (hz) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Var | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Ses ayarı, sesli asistan etkinleştirme ve çalma kontrolü için dokunmatik kontrol | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Yazılım Özellikleri | Özel Home uygulaması | - |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
| Wi-Fi Bağlantısı | Wi‑Fi 4 (802.11n) | - |
|---|
| Enerji Tüketimi | - | |
|---|---|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | Şehir elektriği |
| Gövde Malzemesi | Plastik ve Kumaş | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Hava çıkış kanalları | - | Ön panel |
| Boyutlar ve Ölçüler | 84.3 * 97.9 milimetre (mm) | 86 x 93 x 177 mm (büyük hoparlörler) / 72 x 79 x 147 mm (küçük hoparlörler) / 175 x 227 x 263 mm (subwoofer) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 345 gram (g) | 274 g (2 Büyük Hoparlör) / 319 g (2 Küçük Hoparlör) / 258 g (1 Küçük Hoparlör) / 2400 g (Subwoofer) |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 75 desibel (db) |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Gelişmiş Bas kalitesi için Creative DSE (Çift Yuvalı Muhafaza) tasarımı / Doğal ses üretimi için Creative IFP (Görüntü Odaklama Plakası) |
|---|
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler