Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | Kulak İçi |
---|---|---|
Akustik Tasarım | Kapalı Arka | Kapalı Arka |
Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz |
Kablosuz Kulaklık Tarzı | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) |
Şarj Yöntemi | USB Type-C portlu şarj kutusu ve Qi kablosuz şarj üzerinden | Lightning portlu şarj kutusu ve Qi kablosuz şarj üzerinden |
---|---|---|
Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
Ürün Ağırlığı | 6.3 g (Her Kulaklık Ucu) / 39.6 g (Şarj Kutusu) | 10.8g (kulaklıklar) ** 45.6g (şarj kutusu) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 22.5 x 19.2 x 17.5 mm (kulaklık) / 26.5 x 70 x 38.8 mm (şarj kutusu) | 21.7 x 60.6 x 45.2 mm (şarj kutusu) / 24.0 x 21.8 x 30.9 mm (kulaklık) |
Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | Var |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Var |
NFC Desteği | Yok | Yok |
Hi-Res Özelliği | Yok | - |
Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
Dahili Mikrofon | Var | Var |
---|---|---|
Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Var |
LED Durum Göstergesi | Var | Yok |
---|
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | Var |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler