| Ekran Teknolojisi | Duvara monte | - |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | - | 2.6 İnç |
| Çıkış Voltajı ve Akımı Detayları | - | |
|---|---|---|
| Bir Portla Maksimum Şarj Kapasitesi | 10W şarj | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Yok | - |
| Power Delivery Özelliği | Yok | - |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
| Akıllı Şarj Yönetimi Özelliği | Yok | - |
|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | Beyaz | - |
| Ürün Ağırlığı | - | 9.7 kilogram (kg) |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 245 * 358 * 498 milimetre (mm) |
| Eşdeğer Ad | - | |
|---|---|---|
| Kullanım Türü | - | 4'ü 1 arada (Yazdırma, Tarama, Kopyalama, Faks) |
| Ekran Türü | - | Var |
|---|
| Baskı Türü | - | Renkli ve Monokrom |
|---|---|---|
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | - | |
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | - | 1200 × 4800 |
| Tek taraflı siyah beyaz baskı hızı | - | |
| Tek taraflı renkli baskı hızı | - | |
| Otomatik çift taraflı baskı | - | Var |
| Çift taraflı siyah beyaz baskı hızı | - | |
| Çift taraflı renkli baskı hızı | - |
| Kopyalama Yöntemi | - | Renkli |
|---|---|---|
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | - | Var |
| Zoom Özelliği | - | Var |
| Zoom Detayları | - |
| Tarama Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Tarayıcı Kategorisi | - | Düz yataklı (Flatbed) |
| Renkli veya Siyah-Beyaz Tarama | - | Renkli ve Tek Renkli |
| Optik Tarama Çözünürlüğü (dpi) | - | 2400 × 1200 |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | - | Var |
| Faks depolama kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Faks modemi hızı | - | 33.6 Kbps |
| Hızlı arama yeteneği | - | 100 numaraya kadar |
| Bilgisayara faks gönderme yeteneği | - |
| Çıktı tepsisi kapasitesi | - | 30 yaprak |
|---|---|---|
| ADF tepsisi kapasitesi | - | 35 yaprak |
| Siyah kartuş verimi | - | 6200 sayfa / ekran |
|---|---|---|
| Renkli kartuş verimi | - | 5200 sayfa / ekran |
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!