| Ürün Rengi | Black | Black |
|---|---|---|
| Bağlantı noktası 1 cinsi | Male | Male |
| Bağlantı noktası 2 cinsi | Female | Female |
| Kablo uzunluğu | 1 m | 3 m |
| Bağlantı noktası 1 | CEE7/7 | C19 coupler |
| Bağlantı noktası 2 | C13 coupler | C20 coupler |
| Konnektör 1 standardı | CEE 7/7 | - |
| Konnektör 2 standardı | IEC 60320 | - |
| Bağlantı noktası 1 form faktörü | Angled | - |
| Bağlantı noktası 2 form faktörü | Straight | - |
| Konnektör kontak kaplaması | Nickel | - |
| Konnektör açısı | 90° | - |
| Kablo kılıf malzemesi | Polivinil klorür (PVC) | - |
| İletken malzemesi | Copper | - |
| AWG kablo boyutu | 18 | - |
| Kablo tipi | SVT | - |
| İletken sayısı | 3 | - |
| Giriş voltajı | 250 V | 230 V |
|---|---|---|
| Giriş akımı | 10 A | 16 A |
| Çalışma sıcaklığı | -10 - 35 °C | 0 - 75 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı | -20 - 60 °C | -25 - 75 °C |
| Çalışma bağıl nemi | %5 - 95 | 20 - 80% |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | - | 20 - 80% |
| Çalışma yüksekliği | - | 0 - 3000 m |
| Çalışmama yüksekliği | - | 0 - 15000 m |
| Uygunluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| Çap | 6.8 mm | - |
|---|---|---|
| Ağırlık | 143 g | 510 g |
| Genişlik | - | 230 mm |
| Derinlik | - | 45 mm |
| Yükseklik | - | 230 mm |
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Paket genişliği | 310 mm | 230 mm |
| Paket derinliği | 140 mm | 45 mm |
| Paket yüksekliği | 45 mm | 230 mm |
| Paket ağırlığı | 140 g | 510 g |
| Harmonize Sistem (HS) Kodu | 84733080 | 84733080 |
|---|---|---|
| Ana koli genişliği | 500 mm | - |
| Ana koli uzunluğu | 320 mm | - |
| Ana koli yüksekliği | 250 mm | - |
| Ana koli başına ürün sayısı | 100 adet | - |
| Toplam karbon ayak izi (kg CO2e) | - | 160.44 |
| Boyutlar (GxDxY) | - | 230 x 45 x 230 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık (emperyal birim) | - | 0.51 kg (1.12 libre) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!