| Ağırlık | Evet (dahili) | |
|---|---|---|
| Su ve Toza Dayanıklılık | Evet | Evet |
| Dahili Depolama Tipi | Kule | Mini Kule |
| Piksel Yoğunluğu | Siyah | Siyah |
| Gövde Malzemesi | NEMA 5-15R | NEMA 5-15R |
| Ağırlık | 12 | |
| Bağlantı Türü | APC | CyberPower |
| Su ve Toza Dayanıklılık | CP1500AVRLCD3 | |
| Boyutlar | 1500 VA | 1500 VA |
| Ağırlık | 900 W | 900 W |
| Gövde Malzemesi | 12 | |
| Renk | 5 | 6 |
| Kutu İçeriği | 6 | |
| 5G Desteği | 75.000$ | 500.000 Bağlı Ekipman Garantisi |
| Wi-Fi 6 Desteği | 3 Yıl | 3 Yıl (Batarya Dahil) |
| eSIM Desteği | - | |
| Sensörler | - | |
| Üretim Yılı | - | 2 (1 Tip-A, 1 Tip-C) |
| Harici Hafıza Kartı Desteği | - | Evet |
| Unknown Specification | - | NEMA 5-15P |
| Çekirdek Sayısı | - | Evet |
| Ekran Tipi | - | 1x Type-A, 1x Type-C |
| Ana Kamera | - | 6 ft |
| Unknown Specification | - | Evet |
| Unknown Specification | - | Plastik |
| Unknown Specification | - | LCD Renkli |
| Unknown Specification | - | Evet |
| Unknown Specification | - | İş İstasyonları, Ağ Kurulumu, Ev Eğlence Ekipmanları |
| Dahili Hafıza | - | Güç kablosu |
| Sensörler | Mühürlü Kurşun-Asit | Kapalı Kurşun Asit |
|---|---|---|
| Ana Kamera | - | |
| Dahil edilen pil sayısı | 1 | - |
| Çalışırken değiştirilebilir batarya | - | |
| Yedek Batarya Kartuşu | - | |
| Batarya Kapasitesi | - | Evet |
| Pil teknolojisi | - | |
| Otomatik Batarya Testi | - | Evet |
| Gövde Malzemesi | 0 - 40 درجه سانتیگراد | - |
|---|---|---|
| Video Kayıt Özellikleri | 0 - 95% | - |
| Çalışma yüksekliği | - | |
| Çalışmama yüksekliği | - |
| Dahili Hafıza | 900 W | 900 W |
|---|---|---|
| Bluetooth | Bekleme | Simüle Edilmiş Sinüs Dalgası |
| Port Sayısı | Evet | Evet |
| Veri Aktarım Hızı | Evet | Evet |
| Standartlar | 6 aşırı gerilim korumalı priz | |
| Pil Kapasitesi | Simüle Edilmiş Sinüs Dalgası | Simüle Edilmiş Sinüs Dalgası |
| Kablosuz Şarj Özelliği | Evet | Evet |
| Ekran Boyutu | Hayır | - |
| Bluetooth | 1 | 1 |
| GPS | 1 | 1 |
| Bağlantı Tipi | Hayır | Evet |
| Dahili Mikrofon | Evet | - |
| Güç kaynağı tipi | AC | |
| Otomatik yeniden başlatma | Evet | Evet |
| Verimlilik | - | |
| Çıkış Gücü | 900 W | |
| Sesli alarm(lar) | Evet | Evet |
| Güç koruma özellikleri | Aşırı Gerilim Koruması, Pil Yedekleme | |
| Web tabanlı yönetim | Hayır | - |
| Güç Faktörü Düzeltme (PFC) tipi | - | |
| Unknown Specification | - | 900 W |
| Unknown Specification | - | Evet |
| Unknown Specification | - | Akü Yedekleme ve Aşırı Gerilim Koruması |
| Unknown Specification | - | Evet |
| Unknown Specification | - | Batarya Elektrikli |
| Çıkarılabilir güç kablosu | - | |
| Akım Koruması | - | Evet |
| EMI/RFI gürültü filtreleme | - | Evet |
| Aşırı gerilim koruma özellikleri | - | |
| Çıkış gücü kapasitesi | - | |
| UPS Topolojisi | - | |
| Dalga formu | - | Simüle Edilmiş Sinüs Dalgası |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu (AVR) | - | |
| Giriş faz sayısı | - | |
| Çıkış Faz Sayısı | - |
| Kontrol tipi | - | |
|---|---|---|
| Uyumluluk | ||
| Ekran tipi | ||
| Gövde malzemesi | ABS Plastik | Plastik |
| Dahili fan | Hayır | |
| Form Faktörü | - | |
| Ürün Rengi | - | Siyah |
| LED göstergeleri | - | Evet |
| Kablo uzunluğu | - |
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | - | |
|---|---|---|
| Güç fişi | NEMA 5-15P | NEMA 5-15P |
| Modem (RJ-11) Bağlantı Noktaları | - | |
| SmartSlot | Hayır | - |
| USB bağlantı noktası | - | |
| USB bağlantı noktası tipi | - | |
| AC priz sayısı | - | |
| AC priz tipleri | - | NEMA 5-15R |
| Sertifikasyon | UL Sertifikalı | |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - | UL Sertifikalı |
| Unknown Specification | - | UL |
| Uygunluk sertifikaları | - |
| G/Ç bağlantı noktaları | ||
|---|---|---|
| Çıkış voltajı | 120V | - |
| Aşırı yük koruması | Evet | Evet |
| Çıkış Bağlantıları | ||
| Giriş Bağlantı Tipi | NEMA 5-15P | |
| Nominal çıkış voltajı | - | |
| Nominal giriş voltajı | - | |
| Filtreleme | EMI/RFI | EMI/RFI |
| Pil tipi | Mühürlü Kurşun-Asit | |
| Çıkış Bağlantı Tipi | - | |
| Aşırı akım koruması | Evet | Evet |
| Arayüz | - | |
| Ambalaj içeriği | - | |
| Çıkış Voltaj Notu | - |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | - |
|---|
| Unknown Specification | - | PowerPanel Personal Yazılımı (İndirilebilir) |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - | Evet |
| Garanti kartı | - | |
| Birlikte gelen yazılım | - |
| Unknown Specification | - | 3 Yıl |
|---|---|---|
| Garanti süresi | - |
| Unknown Specification | - | USB |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - | 6x Akü Yedekleme ve Dalgalanma Koruması, 6x Sadece Dalgalanma Koruması |
| Unknown Specification | - | NEMA 5-15P Fiş |
| Unknown Specification | - | EMI/RFI |
| Unknown Specification | - | Kapalı Kurşun Asit |
| Unknown Specification | - | Simüle Edilmiş Sinüs Dalgası |
| Unknown Specification | - | Evet |
| Unknown Specification | - | Evet |
| Unknown Specification | - | UPS, PowerPanel Personal Yazılımı (İndirilebilir), Kullanım Kılavuzu, Garanti Kartı |
| Unknown Specification | - | 2x USB (1x Tip-A, 1x Tip-C) |
| Garanti | - | UL Listeli |
|---|
| Kılavuz | - | Evet |
|---|---|---|
| Piller dahil | - | |
| Dahil olan kablolar | - |
| Güvenlik | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!