| Ürün rengi | Siyah | Siyah |
|---|
| Akü teknolojisi | Sızdırmaz Kurşun-Asit (VRLA) | Kurşun asit |
|---|---|---|
| Akü voltajı | 120 | 24 |
| Akkor şarjı | 5 yıl | - |
|---|
| Sıcak değişim özellikli pil | Evet | - |
|---|---|---|
| Sertifikasyon | REACH, PEP, EOLI | RoHS, REACH |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | RoHS |
|---|---|---|
| Akü kapasitesi | - | 9 |
| Ağırlık | 56,4 | 5,13 |
|---|---|---|
| Genişlik | 432 | 302 |
| Yükseklik | 85 | 66 |
| Derinlik | 667 | 109 |
|---|
| Paket genişliği | 596 | 417 |
|---|---|---|
| Paket yüksekliği | 243 | 180 |
| Paket derinliği | 869 | 185 |
| Paket ağırlığı | 63,6 | 5,58 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 0 - 40 °C | - |
|---|---|---|
| Saklama sıcaklığı (T-T) | -15 - 45 °C | - |
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | 0 - %95 | - |
| Saklama bağıl nemi (H-H) | 0 - %95 | - |
| Çalışma rakımı | 0 - 3000 m | - |
| Çalışmama rakımı | 0 - 15000 m | - |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85044095 | 85079080 |
|---|---|---|
| Toplam karbon ayak izi (kg CO2e) | 291,4 | 18.14 |
| GTIN/EAN | 731304295839 | 0731304338680 |
|---|
| Birlikte verilen akü sayısı | - | 1 adet |
|---|---|---|
| Paket başına miktar | - | 1 adet |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler