Bellek Kullanım Türü | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
Bellek Bağlantı Noktası | PCIe NVMe | SATA |
Depolama Bağlantı Detayları | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | SATA 6Gb/s |
Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2280 M.2 | 2.5 اینچ |
---|
Bellek Kapasitesi | 256 گیگابایت | 240 گیگابایت |
---|---|---|
Flash Bellek Özellikleri | Micron 64-Layer 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
Kontrolcü | SMI SM2262EN | - |
Ardışık Okuma Hızı | 3500 مگابایت بر ثانیه | 550 مگابایت بر ثانیه |
Ardışık Yazma Hızı | 1200 مگابایت بر ثانیه | 520 مگابایت بر ثانیه |
Rastgele Okuma Hızı | 220,000IOPS | - |
Rastgele Yazma Hızı | 290,000IOPS | 80,000IOPS |
DRAM Belleği | دارد | ندارد |
DRAM Bellek Türü | NANYA DDR3 | - |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 تا 70 درجهی سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Ortalama Ömür | - 2,000,000 ساعت (MTBF) - 160 ترابایت (TBW) | 1,500,000 ساعت (MTBF) |
Güç Tüketimi | - 0.33 وات در حالت فعال - 0.14 میلیوات در حالت آماده باش | - 1.45 وات در حالت فعال - 0.325 وات در حالت آماده باش |
---|
NCQ Desteği | ندارد | دارد |
---|---|---|
TRIM Desteği | ندارد | دارد |
RAID Desteği | دارد | دارد |
S.M.A.R.T Desteği | ندارد | ندارد |
Ekstra Özellikler | - | - الگوریتم اصلاح خطا (ECC) - مقاوم در برابر حداکثر 20G لرزش - مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه - قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 5 تا 95 درصد - قابلیت Wear Leveling برای افزایش عمر حافظه |
Sertifikalar ve Onaylar | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC | KCC, CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 3.5 × 22 × 80 میلیمتر | 7 × 69.9 × 100 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 8 گرم | 60 گرم |
LED Durum Göstergesi | ندارد | ندارد |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler