| Boyutlar ve Ölçüler | 4.5 * 13.9 * 42.3 milimetre (mm) | 8.4 * 21.4 * 51.4 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 6.5 gram (g) | 8 gram (g) |
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 60 santigrat derece | - |
| Gövde Malzemesi | Metal | - |
|---|
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Darbe Direnci | Var | Yok |
| Titreşime Dayanıklılık | Var | Yok |
| Şok Direnci | Var | Yok |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Var | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var | Yok |
| Manyetik Alan Direnci | Yok | Yok |
| X-ışını Direnci | Yok | Yok |
| Gerekli Voltaj | 5 volt (v) | 5 volt (v) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 7 ve üzeri / macOS sürüm 10.6 ve üzeri / Linux 2.6 ve üzeri | Windows XP ve üzeri / macOS sürüm 10.6 ve üzeri |
|---|---|---|
| Ekstra Özellikler | CE, FCC, BSMI, RCM standartlarına sahip / COB teknolojisi kullanılarak üretilmiştir / Daha fazla güvenlik için anahtarlık benzeri tasarım | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler