Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows XP ve üzeri / macOS sürüm 10.4 ve üzeri / Linux 2.6 ve üzeri | - |
---|---|---|
Ekstra Özellikler | - | 150 MB/s veri aktarım hızı |
Gövde Malzemesi | Metal | Metal |
---|
Titreşime Dayanıklılık | Var | Var |
---|---|---|
Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
Darbe Direnci | Yok | Var |
Suya Dayanıklılık | Var | Var |
---|---|---|
Toza Dayanıklılık | Var | Yok |
Şok Direnci | Var | Var |
Manyetik Alan Direnci | Yok | - |
X-ışını Direnci | Yok | - |
Gerekli Voltaj | 5 volt (v) | 5 volt (v) |
LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 4.6 * 12.2 * 24.7 milimetre (mm) | 10.9 * 12.2 * 39.9 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 2.5 gram (g) | 8.5 gram (g) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | 0 ila 60 santigrat derece |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler