| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | 2 x 15W | 2 x 375W / 2 x 475W |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Hoparlör Tasarımı | - |
| Empedans | 4 ohm (Ω) | 3 ohm (Ω) |
|---|---|---|
| Treble Sürücü Sayısı | - | 4 adet |
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 60 milimetre (mm) |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 160 milimetre (mm) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Var |
| Optik Giriş | Yok | Var |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Var |
| IPX Dayanıklılığı | IPX7 (1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | Hayır |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Bluetooth düğmesi / Ses ayar düğmeleri / BassUp etkinleştirme düğmesi / Aydınlatma düğmesi | Güç düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Ses ayar düğmeleri / Ses efekti düğmesi / DJ jukebox veya Karaoke jukebox düğmesi / Seçim düğmesi / Seçenek gezinme düğmeleri |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 20 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Var |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - |
| Yazılım Özellikleri | Ses ve aydınlatma kişiselleştirme için Soundcore uygulaması | Panasonic MAX Juke uygulaması ile uyumlu |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
| Ekstra Özellikler | Aynı anda 100 Soundcore hoparlörü bağlama / Bas ayarı için BassUp Teknolojisi ile donatılmıştır / USB bağlantı noktası üzerinden telefonları ve diğer cihazları şarj etme özelliği (5W) | - |
|---|
| Pil Kapasitesi | 3350mAh | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 4 saat | - |
| Enerji Tüketimi | 10.5W (5V / 2.1A) | 190W (güç tüketimi) / 0.5W (bekleme modunda güç tüketimi) / 0.6W (bekleme modunda güç tüketimi, Bluetooth açık) |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Aydınlatma Detayları | LED aydınlatma | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için kulp | LED ekranı var |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 260 * 295 * 744 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | - | 14 kilogram (kg) |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!