| Eşdeğer Ad |
|---|
| Genel Gruplama | Masaüstü | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | - | 2 x 8W |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | 6 adet | - |
|---|---|---|
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | 40 milimetre (mm) | - |
| Orta Frekans Amplifikatör Gücü | - | |
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet | - |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 130 milimetre (mm) | - |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - | |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 45-20000 hertz (hz) | 20-40000 hertz (hz) |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | İki adet 38mm sürücü ile donatılmış / İki adet pasif radyatöre sahip |
| Bozulma Oranı | - | %1'den az |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 80 desibel (db) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Var |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Var |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | IPX7 (1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Var |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Bluetooth açma/kapama düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Aydınlatma değiştirme düğmesi | Güç düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Çalma kontrolü ve çağrı yanıtlama/sonlandırma için ortak düğme / Bluetooth etkinleştirme ve PartyCast için ortak düğme |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| Kablosuz Bağlantı Detayları | ||
| NFC Desteği | Yok | Var |
| İşlem Mesafesi | - | 20 metre (m) |
| Ekstra Özellikler | 360 derece ses / Aynı anda iki cihaza bağlanma | Ses kalitesini artırmak için DSP teknolojisi / Bas kalitesini artırmak için BassUp teknolojisi / İki veya daha fazla Anker hoparlörü bağlamak için PartyCast teknolojisi |
|---|
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Gövde Malzemesi | Kumaş, Alüminyum ve Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | Askı takılabilir |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|---|---|
| Yazılım Özellikleri | - | Ses kişiselleştirme için özel Soundcore uygulaması |
| Boyutlar ve Ölçüler | 232 * 232 * 283.6 milimetre (mm) | 45 * 54 * 165 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 3600 gram (g) | 506 gram (g) |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 5200mAh |
| Şarj Yöntemi | - | USB Type-C portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | - | Yaklaşık 4 saat |
| Enerji Tüketimi | - | 10W (5V / 2A) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler