| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | İki adet 8W | - |
| Sürücü Teknik Özellikleri | İki adet 40mm sürücü / İki adet Bass radyatöre sahip | - |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | 80-20000 hertz (hz) | - |
| Treble Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 50.8 milimetre (mm) |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 133.35 milimetre (mm) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | IPX7 (1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Bluetooth açma/kapama düğmesi / Çalma kontrol düğmesi / Ses ayar düğmeleri | Güç düğmesi / Ses ayar tekerleği / Çalma kontrol düğmeleri / Kaynak seçim düğmesi / Bluetooth açma/kapama düğmesi / Bas Güçlendirme etkinleştirme düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi / Eko ayar tekerleği |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| Kablosuz Bağlantı Detayları | Sinyal iletim gücü 7 dBm'den az (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim frekansı 2.402 - 2.480 GHz (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim modülasyonu GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| İşlem Mesafesi | - | 20 metre (m) |
| Pil Kapasitesi | 3000mAh | 4900mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 3.5 saat | Yaklaşık 5 saat |
| Gövde Malzemesi | Plastik ve Kumaş | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Aydınlatma Detayları | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|---|---|
| Yazılım Özellikleri | - | Ses ve aydınlatma kişiselleştirme için özel Soundcore uygulaması |
| Boyutlar ve Ölçüler | 64 * 64 * 169 milimetre (mm) | 310 * 322 * 552 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 470 gram (g) | 9800 gram (g) |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Gelişmiş ses kalitesi için DSP teknolojisi / Gelişmiş bas kalitesi için BassUp teknolojisi / USB bağlantı noktası üzerinden cep telefonlarını şarj etme özelliği (12W) / MP3 ve WMA çalma formatları desteği / 100 adede kadar SoundCore Rave Plus hoparlörü bağlamak için PartyCast özelliği |
|---|
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler