Ekstra Özellikler | Ses kalitesini artırmak için DSP teknolojisi / Bas kalitesini artırmak için BassUp teknolojisi / Stereo ses oluşturmak için iki veya daha fazla Anker hoparlörü bağlamak için PartyCast teknolojisi / USB portu üzerinden cep telefonu şarj edebilme | TWS özelliği desteği / MP3 çalma formatı desteği / USB bağlantı noktası üzerinden cep telefonlarını şarj etme özelliği (10.5W) / Stereo ses için iki veya daha fazla Anker hoparlörü bağlamak için PartyCast teknolojisi | Bass güçlendirme için BassUp özelliği / CE, FCC, RoHS, KC sertifikaları |
---|
Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
---|---|---|---|
Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir | Taşınabilir |
Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Çalma kontrolü ve çağrı yanıtlama/sonlandırma için ortak düğme / Bas Güçlendirme etkinleştirme düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi / Bluetooth etkinleştirme ve PartyCast için ortak düğme | Güç düğmesi / Bluetooth düğmesi / PartyCast düğmesi / BassUp düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri | Güç düğmesi / Bas düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Çok fonksiyonlu düğme / Bluetooth düğmesi |
---|---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Var | Yok |
NFC Desteği | Yok | Yok | Yok |
İşlem Mesafesi | 20 metre (m) | 100 metre (m) | 30 metre (m) |
Yazılım Özellikleri | Ses kişiselleştirme için özel Soundcore uygulaması | Ses kişiselleştirme için özel Soundcore uygulaması | Soundcore uygulaması ile uyumlu |
---|---|---|---|
LED Durum Göstergesi | Var | Var | Yok |
Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - | - |
---|---|---|---|
Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | USB Type-C portu üzerinden | USB Type-C portu üzerinden |
Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 4 saat | Yaklaşık 5.5 saat | Yaklaşık 4 saat |
Enerji Tüketimi | 45W (15V / 3A) | 15W (5V / 3A) | 10W (5V / 2A) |
Pil Kapasitesi | 10000mAh | 4900mAh | 6700mAh |
Sürücü Teknik Özellikleri | Pasif radyatöre sahip | - | - |
---|---|---|---|
Treble Sürücü Sayısı | 1 adet | - | - |
Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 50.8 milimetre (mm) | - | - |
Bass Sürücü Sayısı | 1 adet | - | - |
Ses Hassasiyeti (dB) | 98 desibel (db) | - | - |
Empedans | - | - | 4 ohm (Ω) |
Frekans Yanıtı Aralığı | - | - | 50-40000 hertz (hz) |
Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik | Plastik |
---|---|---|---|
Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için kulpu var | Kolay taşıma için kulpu var | Daha sürükleyici ses için 15 derecelik tasarım |
Aydınlatma | Var | Var | Yok |
Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var | Var |
---|---|---|---|
USB Portu | Var | Var | Yok |
Dahili Mikrofon | Var | Yok | Yok |
Sesli Arama Desteği | Var | Yok | Yok |
RCA Giriş Portu | Yok | Yok | Yok |
Optik Giriş | Yok | Yok | Yok |
Koaksiyel Portu | Yok | Yok | Yok |
TF Kart Desteği | Yok | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok | Yok |
Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok | Yok |
Hi-Res Desteği | Yok | Yok | Yok |
Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - | 3.5mm |
IPX Dayanıklılığı | IPX7 (1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | IPX7 (1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | IPX7 (1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok | Yok |
---|
Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 150 * 178 * 282 milimetre (mm) | 100 * 108 * 382 milimetre (mm) | 79 * 81 * 257 milimetre (mm) |
---|---|---|---|
Ürün Ağırlığı | - | 4.5 kilogram (kg) | 1050 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler