Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | Kulak Üstü (Over-Ear) |
---|---|---|
Akustik Tasarım | Kapalı Arka | Kapalı Arka |
Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz |
Kablosuz Kulaklık Tarzı | Kablosuz (Kulaklıklar arası kablolu bağlantı, kaynağa kablosuz) | Kablosuz (Kulaklıklar arası kablolu bağlantı, kaynağa kablosuz) |
Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | Şarj istasyonu üzerinden |
---|---|---|
Pil Teknolojisi | - | AAA (İnce kalem pil) |
Pil Ömrü | - | En fazla 18 saat |
Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | Var |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Yok |
NFC Desteği | Yok | Yok |
Hi-Res Özelliği | Yok | Yok |
Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 30 metre (m) |
Dahili Mikrofon | Var | Yok |
---|---|---|
Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
LED Durum Göstergesi | Var | Var |
---|
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | Yok |
---|---|---|
Sürücü Çapı | 10 milimetre (mm) | - |
Bozulma Oranı | - | %0.5'ten az (1 kHz'de, 100 dB) |
Ürün Ağırlığı | 28 gram (g) | 300 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 32 × 137 × 175 mm | 95 x 170 x 200 mm (kulaklık) / 100 x 127 x 234 mm (şarj standı) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler