| Eşdeğer Ad |
|---|
| Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | - |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | - |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) | - |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | Hayır |
| Hi-Res Özelliği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | - |
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| GPS Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Sürücü Çapı | 10 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Empedans | 16 ohm (Ω) | - |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Var | - |
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portlu şarj kutusu üzerinden | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|
| Ekran Boyutu | - | 1.75 İnç |
|---|
| İşletim Sistemi Sürümü | - | iOS 10 ve üzeri ile Android 5 ve üzeri ile uyumlu |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Çıkarılamayan 200 mAh batarya |
|---|
| Akıllı Sensörler | - | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Spor modlarını destekler, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Müzik kontrolü, Hava durumu gösterimi, Zamanlayıcı, Adımsayar, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Bluetooth ile arama, Nefes egzersiz programı |
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler