| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | - |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | - |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | True Wireless (Kulaklıklar arası ve kaynağa kablosuz bağlantı) | - |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Özelliği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Hayır |
| Sürücü Çapı | 10 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Empedans | 16 ohm (Ω) | - |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Var | - |
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portlu şarj kutusu üzerinden | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| 5G Desteği | - | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| Navigasyon Türü ve GPS | - | |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | |
| Parça Numaraları | - | |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - |
| Mevcutluk Durumu | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 179 g |
| Renk Seçenekleri | - |
| Ön Panel Malzemesi | - | |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - |
|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 1309 |
| Ekran En-Boy Oranı | - | 19.5:9 oranı |
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - | |
| Çip Üretim Süreci | - | 4 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - |
| GPU Modeli | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - | |
| RAM Belleği | - |
| Arka Kamera Detayları | - | |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | |
| Selfie Kamera Video Kayıt Detayları | - |
| Hoparlör Tipi | - | |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Hayır |
| Ses Yetenekleri | - |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|---|---|
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | |
| OTG Desteği | - | Evet |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | 45 |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | |
| Tam Şarj Süresi | - | |
| Diğer Bağlantı Noktası Özellikleri | - |
| Akıllı Sensörler | - |
|---|
| Garanti | - |
|---|
| Desteklenen HDR Standartları | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!