| Tanıtım Zamanı | 2019, Kasım | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 45.9 x 45.9 x 10.7 mm | 61 * 61 * 183 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 41 gram (g) | 349 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Aydınlatma | - | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | Plastik klipsi var |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı | - |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.39 inç (~%59.4 ekran-gövde oranı) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Giyilebilir cihazlar için Huawei özel platformu | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 455 mAh Li-Ion batarya | - |
|---|
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Pusula | - |
|---|---|---|
| Ekstra Özellikler | - | Ses kalitesini artırmak için DSP teknolojisi / Bas kalitesini artırmak için BassUp teknolojisi / Stereo ses oluşturmak için iki veya daha fazla Anker hoparlörü bağlamak için PartyCast teknolojisi / Darbeye dayanıklı |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.1, LE, EDR | Var |
| GPS Desteği | Evet, GLONASS, GALILEO ile | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | - |
| Kontrolcü Detayları | - | Güç düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Çalma kontrolü ve çağrı yanıtlama/sonlandırma için ortak düğme / Bluetooth etkinleştirme ve PartyCast için ortak düğme |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | - | 20 metre (m) |
| NFC Desteği | - | Yok |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Kahverengi, Siyah, Altın | - |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Eşdeğer Ad | - | Anker A3122 |
|---|
| Genel Gruplama | - | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - |
| Ses Girişi Jack Desteği | - | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | - | Yok |
| Optik Giriş | - | Yok |
| Koaksiyel Portu | - | Yok |
| TF Kart Desteği | - | Yok |
| USB Portu | - | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | - | Yok |
| Dahili Mikrofon | - | Var |
| Sesli Arama Desteği | - | Var |
| Hi-Res Desteği | - | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | - | IP67 (Toza ve 1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) |
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | - | Yok |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 2600mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | - | Micro USB portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | - | Yaklaşık 4 saat |
| LED Durum Göstergesi | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!