| Eşdeğer Ad | Anker A3121 | - |
|---|
| Genel Gruplama | Taşınabilir | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | - |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | - |
| Optik Giriş | Yok | - |
| Koaksiyel Portu | Yok | - |
| TF Kart Desteği | Yok | - |
| USB Portu | Yok | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | - |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
| Sesli Arama Desteği | Var | - |
| Hi-Res Desteği | Yok | - |
| IPX Dayanıklılığı | IP67 (Toza ve 1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Çalma kontrolü ve çağrı yanıtlama/sonlandırma için ortak düğme / Bluetooth etkinleştirme ve PartyCast için ortak düğme | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 30 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Ethernet Portu | - | Var |
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| VGA Portu | - | Yok |
| HDMI | - | Var |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Var |
| USB Type C Port Detayları | - | 2 adet USB Type-C portu |
| Thunderbolt Desteği | - | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Var |
| Ekstra Özellikler | Stereo ses oluşturmak için iki veya daha fazla Anker hoparlörü bağlamak için PartyCast teknolojisi | - |
|---|
| Pil Kapasitesi | 900mAh | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 3 saat | - |
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | - |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Askı takılabilir | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 35.5 * 73.7 * 94 milimetre (mm) | 23.4 * 267 * 358 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 215 gram (g) | 2.38 kilogram (kg) |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik Belleği | - | 8GB GDDR6 tipi |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | - | |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - | NVMe SSD |
| Ekran Boyutu | - | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | FHD - 1920×1080 |
|---|
| Yenileme Hızı | - | 300 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Ekran Paneli Kaplama Türü | - | Mat |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Yok |
| Diğer Ekran Özellikleri | - | Geniş izleme açısı / Çoklu monitörde görüntü için MSI Matrix Display özelliği / Doğru renk gösterimi için True Color teknolojisi / 3ms tepki süresi / İnce çerçeveler |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 99.9Wh 4 Hücreli Lityum İyon Batarya |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | - | 3 saat (sa) |
| Optik Sürücü | - | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Var |
| Arka ışıklı klavye | - | Var |
| Parmak izi sensörü | - | Yok |
| Kart Okuyucu | - | Var |
| İşletim Sistemi Türü | - | Windows 10 Home |
| Hoparlör Tipi | - | Evet, dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler