| Eşdeğer Ad | Anker A38010F1 |
|---|
| Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | Kulak İçi |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | Kapalı Arka |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablolu |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | Kablosuz (Kulaklıklar arası kablolu bağlantı, kaynağa kablosuz) | - |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 15 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Özelliği | Yok | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
| Ayrılabilir Kablo Özelliği | - | Yok |
| Sürücü Çapı | 12 milimetre (mm) | 10 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Empedans | 32 ohm (Ω) | 16 ohm (Ω) |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Var | Yok |
| Dahili Mikrofon | Var | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Var | - |
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | - |
|---|
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 50 * 152 * 129 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 200 gram (g) | 18 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler