| Ürün Ağırlığı | 346 gram (g) | 1,9 Lbs (0,86 Kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 19 * 74 * 158 milimetre (mm) | 4,1 X 11,5 X 9,4 İnç |
| Renk Seçenekleri | Gri, Kırmızı | Beyaz |
| Pil Şarj Göstergesi Türü | LED gösterge | - |
| Diğer Dahil Edilen Ürünler | - | Şekillendirme Klipsleri |
| Kablo Uzunluğu | - | 1,8 M (6 Ft) |
| Mevcut düğmeler | - | Hız Kontrol Anahtarı, Isı Kontrol Anahtarı, Soğuk Hava Tuşu |
| Diğer Fiziksel Özellikler | - | Asma Halkası, Koruyucu Kauçuk Tamponlar |
| Diğer Dahil Edilen Öğeler | - |
| Nominal Kapasite | - |
|---|
| Çıkış Portlarının Sayısı ve Türü | 1 adet USB Tip-A bağlantı noktası / 1 adet USB Tip-C bağlantı noktası (paylaşımlı) | - |
|---|---|---|
| Çıkış Voltajı ve Akımı | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (USB Type-A portu) / 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (USB Type-C portu) | - |
| Giriş Portu Türü | 1 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) | - |
|---|---|---|
| Giriş Voltajı ve Akımı | - |
| Hızlı Şarj Teknolojisi | Evet | - |
|---|---|---|
| Power Delivery Teknolojisi | Evet | - |
| Maksimum Şarj Gücü | 20W hızlı şarj | - |
|---|---|---|
| Motor Gücü | - | 1875 W |
| Hava Akış Modları Türleri | - | 2 Hız Ayarı |
| Isı Hava Akış Modları Türleri | - | 3 Isı Ayarı |
| Soğuk Hava Ayar Düğmesi | - | Evet (Soğuk Hava Tuşu) |
| İyon Arttırıcı Sistemi | - | Evet (Turmalin İyonik Teknoloji) |
| Voltaj Miktarı | - | 120 V |
| Diğer Teknik Özellikler | - | Kızılötesi Isı Teknolojisi |
| Filtre Türleri | - | Çıkarılabilir Uç Kapak |
| Kutu İçeriği | USB Tip-A - USB Tip-C kablosu | - |
|---|
| Özellikler | Aynı anda 2 cihazı şarj etme / Akıllı çıkış akımı yönetimi için Power IQ özelliği | - |
|---|
| Saç Kurutma Makinesi Tasarım Türü | - | Standart (Tabanca Tutamak) |
|---|---|---|
| Saç Kurutma Makinesi Sınıflandırması | - | Tüketici |
| Katlanabilir Kulp Özelliği | - | Hayır |
| Motor Gücü Aralığı | - | 1800W - 2000W |
| Cihaz Performansı | - | Yüksek Performans |
| Eleman Malzemesi | - | 3x Seramik ve Turmalin |
| Takma Aparatları Sayısı | - | 2 |
| Takma Aparatları Ayrıntıları | - | Konsantratör, Difüzör |
| Cihaz Motor Türü | - | DC |
| Malzeme | - | Plastik |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!