| Ürün Ağırlığı | 289 gram (g) | |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 19 * 74 * 158 milimetre (mm) | 137.2 x 63.5 x 27.9 mm |
| Pil Şarj Göstergesi Türü | LED gösterge | LED gösterge |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Nominal Kapasite | ||
|---|---|---|
| Powerbank'in %100'e Şarj Olma Süresi | - |
| Çıkış Portlarının Sayısı ve Türü | 2 adet USB Type-A portu | 2 adet USB Type-A portu |
|---|---|---|
| Çıkış Voltajı ve Akımı | - | 5V/2.4A |
| Giriş Portu Türü | 1 adet Micro USB portu / 1 adet USB Type-C portu | 1 adet Micro-USB portu / Doğrudan AC gücü ile şarj |
|---|---|---|
| Giriş Voltajı ve Akımı | - |
| Maksimum Şarj Gücü | 15W hızlı şarj | 12W şarj |
|---|
| Kutu İçeriği | USB Tip-A - Micro USB kablosu | Kullanım Kılavuzu / Kılıf / 2 x Micro-USB Kablosu / Garanti Kartı |
|---|
| Özellikler | Akıllı çıkış akımı yönetimi için Power IQ özelliği / Hızlı cihaz şarjı için VoltageBoost özelliği / Aynı anda 2 cihazı şarj etme |
|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum İyon |
|---|
| Pil Kapasitesi Watt-saat Cinsinden | - | 37Wh |
|---|
| Kablosuz Şarj Teknolojisi | - | Hayır |
|---|---|---|
| Hızlı Şarj Teknolojisi | - | Hayır |
| Power Delivery Teknolojisi | - | Hayır |
| Güvenlik Özellikleri | - | MultiGuard ile güvenli şarj |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!