| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 426 gram (g) |
| Pil Şarj Göstergesi Türü | - | LED gösterge |
| Nominal Kapasite |
|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
|---|
| Çıkış Portlarının Sayısı ve Türü | 2 adet USB Type-A portu / 1 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) | 2 adet USB Type-A portu / 1 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) |
|---|---|---|
| Çıkış Voltajı ve Akımı | 5V/2.4A (USB Type-A portu) / 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3A (USB Type-C portu) |
| Giriş Portu Türü | 1 adet Micro USB bağlantı noktası / 1 adet USB Tip-C bağlantı noktası (paylaşımlı) | 1 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) |
|---|---|---|
| Giriş Voltajı ve Akımı |
| Hızlı Şarj Teknolojisi | Evet | - |
|---|---|---|
| Power Delivery Teknolojisi | Evet | - |
| Maksimum Şarj Gücü | 60W hızlı şarj |
|---|
| Özellikler | - | Akıllı çıkış akımı yönetimi için Power IQ özelliği / Aynı anda 3 cihazı şarj etme / Güç tuşu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!