| Ürün Ağırlığı | 320 gram (g) | 196.5 g |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 31 * 63 * 110.8 milimetre (mm) | |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Altın | |
| Pil Şarj Göstergesi Türü | LED gösterge | - |
| Teknik Özellikler | - | 163.3 x 76.6 x 8.2 mm (6.43 x 3.02 x 0.32 in) |
| Nominal Kapasite | - |
|---|
| Çıkış Portlarının Sayısı ve Türü | 1 adet USB Type-A portu / 1 adet USB Type-C portu / 1 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) | - |
|---|---|---|
| Çıkış Voltajı ve Akımı | Powerbank olarak kullanım: / Maksimum güç 30W (birinci ve ikinci USB Type-C bağlantı noktası) / Maksimum güç 22.5W (USB Type-A bağlantı noktası) / Duvar şarj cihazı olarak kullanım: / Maksimum güç 65W (birinci ve ikinci USB Type-C bağlantı noktası) / Maksimum güç 22.5W (USB Type-A bağlantı noktası) | - |
| Bluetooth Desteği | - | 5.3, A2DP, LE |
| Giriş Portu Türü | 1 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) | - |
|---|
| Maksimum Şarj Gücü | 65W hızlı şarj | - |
|---|---|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | - |
| Özellikler | - |
|---|
| Eşdeğer Ad | Anker GaNPrime PowerCore 65W 10000mAh | - |
|---|
| Ön Panel Malzemesi | - | |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - | IP54 toz korumalı ve suya dayanıklı (su sıçramalarına karşı) |
| Ekran Panel Türü | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | AMOLED, 120Hz, 960Hz PWM, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | - | 6.67 inches, 107.4 cm 2 (~85.9% screen-to-body ratio) |
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - | Sekiz çekirdekli (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - | UFS 2.2 |
| Arka Kamera Detayları | - | |
|---|---|---|
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - | LED flaş, HDR, panorama |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - | 1080p@30/60fps |
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | 1080p@30fps |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Hoparlör Tipi | - | -24.8 LUFS (Çok iyi) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Evet |
| Hoparlör Türü | - | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Navigasyon Türü ve GPS | - | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| İletişim Teknolojileri | - | GSM / HSPA / LTE |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| Bluetooth | - | 2025, January 10 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | - | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, aluminum frame |
| İşletim Sistemi | - | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| İşlemci Tipi | - | Android 14, up to 4 major Android upgrades, HyperOS |
| İşlemci Frekansı | - | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) |
| Mevcutluk Durumu | - | Available. Released 2025, January 15 |
|---|---|---|
| Parça Numaraları | - | |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - |
| SIM | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| CPU | - | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - | Mali-G57 MC2 |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|
| Akıllı Sensörler | - | Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, jiroskop, pusula, yakınlık |
|---|
| Telefoto Kamera | - | Sınıf B |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!