| Ürün Ağırlığı | 141.75 gram (g) | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 12.7 * 66.55 * 104.9 milimetre (mm) | - |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Mavi | Beyaz |
| Pil Şarj Göstergesi Türü | LED gösterge | LED gösterge |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Nominal Kapasite | ||
|---|---|---|
| Gerçek Kapasite | - |
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
|---|
| Çıkış Portlarının Sayısı ve Türü | 1 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) | 1 adet USB Tip-A bağlantı noktası / 1 adet USB Tip-C bağlantı noktası (paylaşımlı) |
|---|---|---|
| Çıkış Voltajı ve Akımı | 5V/2.4A | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (USB Type-A portu) / 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A (USB Type-C portu) / 5V/3A (USB Type-A ve USB Type-C portlarının aynı anda kullanımı) |
| Giriş Portu Türü | 1 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) | 1 adet Micro USB bağlantı noktası / 1 adet USB Tip-C bağlantı noktası (paylaşımlı) |
|---|---|---|
| Giriş Voltajı ve Akımı |
| Kablosuz Şarj Teknolojisi | Evet, 7.5W şarj | - |
|---|---|---|
| Hızlı Şarj Teknolojisi | - | Evet, Quick Charge 3.0 |
| Power Delivery Teknolojisi | - | Evet, PD 3.0 |
| Maksimum Şarj Gücü | 18W güçle hızlı şarj | 20W hızlı şarj |
|---|
| Eşdeğer Ad | Anker A1611 / Anker 622 Manyetik Batarya (MagGo) |
|---|
| Pil Kapasitesi Watt-saat Cinsinden | - | 74Wh |
|---|
| Sertifikalar ve Standartlar | - | |
|---|---|---|
| Özellikler | - | Güç tuşu / Aynı anda 2 cihazı şarj etme / AFC/FCP/SCP hızlı şarj protokollerini destekler |
| Güvenlik Özellikleri | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!