| Ürün Ağırlığı | 907 gram (g) | 135 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 46 * 85.1 * 169 milimetre (mm) | 25 * 120 * 120 milimetre (mm) |
| Pil Şarj Göstergesi Türü | LED gösterge | - |
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | - | Yok |
| Nominal Kapasite | - |
|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
|---|
| Çıkış Portlarının Sayısı ve Türü | 2 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) / 2 adet USB Type-A portu | - |
|---|---|---|
| Çıkış Voltajı ve Akımı | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (USB Type-C portları 1 & 2) / 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (USB Type-A portları 1 & 2) | - |
| Giriş Portu Türü | 2 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) | - |
|---|---|---|
| Giriş Voltajı ve Akımı | - |
| Maksimum Şarj Gücü | - |
|---|
| Özellikler | Cihaz tipine göre otomatik akım ayarı için Power IQ teknolojisi | - |
|---|
| Boyut Sınıfı | - | 120mm |
|---|
| Hub | - | Yok |
|---|---|---|
| Maksimum Nominal Dönme Hızı | - | 1500 devir/dakika |
| Fan Hız Kontrol Yöntemi | - | |
| Maksimum Gürültü Seviyesi | - | 25 desibel (db) |
| Maksimum Hava Akışı Kapasitesi (CFM) | - | 33 dakikadaki fit küp (cfm) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler