| Ürün Ağırlığı | 907 gram (g) | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 46 * 85.1 * 169 milimetre (mm) | 140 mm |
| Pil Şarj Göstergesi Türü | LED gösterge | - |
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah |
| Nominal Kapasite | - |
|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
|---|
| Çıkış Portlarının Sayısı ve Türü | 2 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) / 2 adet USB Type-A portu | - |
|---|---|---|
| Çıkış Voltajı ve Akımı | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (USB Type-C portları 1 & 2) / 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (USB Type-A portları 1 & 2) | - |
| Giriş Portu Türü | 2 adet USB Type-C portu (paylaşımlı) | - |
|---|---|---|
| Giriş Voltajı ve Akımı | - |
| Maksimum Şarj Gücü | - | |
|---|---|---|
| Pil Tipi | - | Kasa Fanı |
| Pil Ömrü | - | 4-pin PWM |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Akışkan Dinamik Rulman (FDB) |
| Su Geçirmezlik | - | 2500 RPM |
| Minimum Devir (Dakikadaki Devir Sayısı) | - | 0 RPM (<%5 PWM) |
| Boyutlar | - | PWM |
| Fan Türü | - | Kasa Fanı |
| Konnektör Türü | - | 4-pin PWM |
| Maksimum Nominal Dönme Hızı | - | 2500 RPM |
| Fan Hız Kontrol Yöntemi | - | PWM |
| Fan Motor Teknolojisi Türü | - | Akışkan Dinamik Rulman (FDB) |
| Minimum RPM (Dakika Başına Dönüş) | - | 0 RPM (<%5 PWM) |
| Özellikler | Cihaz tipine göre otomatik akım ayarı için Power IQ teknolojisi | - |
|---|
| Paket İçindeki Fan Sayısı | - | 5 |
|---|---|---|
| Boyut Sınıfı | - | 140 mm |
| Pervane tasarım deseni | - | Performans ve düşük gürültü için optimize edilmiştir |
| Tel özellikleri | - | PWM Y Kablo Ayırıcı ile |
| Maksimum fan hava akış basıncı (mm/H2O) | - | Yüksek Statik Basınç |
|---|
| Eşdeğer Ad | - | ARCTIC P14 Pro PST |
|---|
| Kutu İçeriği | - | 5 x P14 Pro PST Fan, Y Kablo Ayırıcı, Montaj Vidaları (varsayılan) |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Yüksek statik basınç, PWM kontrolü, 0 RPM modu, Akışkan Dinamik Rulman |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!