| İşlemci serisi | ||
|---|---|---|
| Model | ||
| Mikro mimari türü | ||
| Soket türü | ||
| Litografi türü | 7nm | 45nm |
| İşlemci mimarisi | 64 bit | 64 bit |
|---|---|---|
| İşlemci iş parçacığı sayısı | ||
| İşlemci temel frekansı | 3.9 gigahertz (ghz) | 2.27 gigahertz (ghz) |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | 4.5 gigahertz (ghz) | 2.67 gigahertz (ghz) |
| L2 önbellek kapasitesi | - | |
| L3 Cache Boyutu | ||
| Veri Yolu Hızı | - | 6.4 GT/s |
| Güç Tüketimi |
|---|
| Entegre grafik birimi türü | Entegre grafik birimi yok | Entegre grafik birimi yok |
|---|
| Maksimum Desteklenen Bellek Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Maksimum bellek bant genişliği | 47.68 GB/s | - |
| PCIe hatları sayısı | - | |
| Lansman fiyatı | 399 dolar () | - |
| Desteklenen bellek türü | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler