| İşlemci serisi | - | |
|---|---|---|
| Model | - | |
| Mikro mimari türü | - | |
| Soket türü | - | |
| Litografi türü | 4nm | - |
| İşlemci mimarisi | 64 bit | - |
|---|---|---|
| İşlemci iş parçacığı sayısı | - | |
| İşlemci temel frekansı | 3.9 gigahertz (ghz) | - |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | 5.4 gigahertz (ghz) | - |
| Önbellek Belleği | - | |
| L1 önbellek boyutu | - | |
| L2 önbellek kapasitesi | - | |
| L3 Cache Boyutu | - |
| Güç Tüketimi | - |
|---|
| Entegre grafik birimi türü | - | |
|---|---|---|
| Grafik işlemci frekansı | 2.2 gigahertz (ghz) | - |
| Desteklenen bellek türü | - | |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Bellek Kapasitesi | - | |
| PCIe hatları sayısı | - | |
| Maksimum izin verilen çalışma sıcaklığı | 95 santigrat derece (°c) | - |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 10 Ekim 2020 |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | 16 Ekim 2020 |
| Özel emilim oranı (SAR) | - | 0.95 W/kg (kafa), 0.82 W/kg (vücut) |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 10 |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 170.9 x 77.2 x 9.2 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 207 gram (g) |
| Ekran Boyutu | - | 6.8 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~83.2 yüzde (%) |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (özel yuva) |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 64 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Makro Kamera Türü | - | 2 megapiksel (mp) |
| Derinlik Sensörü Kamerası | - | 2 megapiksel (mp) |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | - | 5000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
| OTG Desteği | - | Var |
| Hoparlör Türü | - | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun arkasında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler