Entegre grafik birimi türü | Entegre grafik birimi yok | - |
---|
İşlemci mimarisi | 64 bit | 64 bit |
---|---|---|
İşlemci temel frekansı | 3.00 gigahertz (ghz) | 4.0 gigahertz (ghz) |
Veri Yolu Hızı | 1333 megahertz (mhz) | - |
İşlemci hız aşırtma frekansı | - | 4.5 gigahertz (ghz) |
Maksimum izin verilen çalışma sıcaklığı | 72.4 santigrat derece (°c) | 95 santigrat derece (°c) |
---|
Litografi türü | 45nm | 7nm |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler