| Çipset Modeli |
|---|
| Mikro mimari türü | ||
|---|---|---|
| Litografi türü | 6nm litografi | 16nm |
| İşlemci çekirdek sayısı | 2048 Çekirdek | 3840 CUDA çekirdeği |
|---|---|---|
| İşlemci temel frekansı | 1720 megahertz (mhz) | 1405 megahertz (mhz) |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | 2655 megahertz (mhz) | 1582 megahertz (mhz) |
| Hesaplama Gücü | 21.75 teraflops (tflops) | 11.3 teraflops (tflops) |
|---|---|---|
| Diğer İşlem Özellikleri | 128 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 64 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 32 RT çekirdeği | - |
| Bellek Kapasitesi |
|---|
| Bellek Türü |
|---|
| Bellek Bant Genişliği | 288 GB/s | 547.7 GB/s |
|---|---|---|
| Veri Yolu Genişliği | 128 bit | 384 bit |
| Ekran Kartı Enerji Tüketimi | ||
|---|---|---|
| Minimum Önerilen Güç Kaynağı | ||
| Güç Bağlantısı | Bir adet 8-pin | Bir adet 6-pin ve bir adet 8-pin |
| Çıkış Portları | 1 adet HDMI 2.1 portu / 3 adet DisplayPort 2.1 portu | - |
|---|---|---|
| Maksimum Görüntü Çözünürlüğü | 3840x2160 piksel (px) | 4320 × 7680 |
| Bellek Bağlantı Noktası |
|---|
| DirectX Sürümü | ||
|---|---|---|
| OpenGL Sürümü | ||
| OpenCL Sürümü | - | |
| Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Var |
| Çıkış Fiyatı | 269 dolar () | 1,200 dolar () |
| Maksimum izin verilen sıcaklık | - | 94 santigrat derece (°c) |
| Yükseklik Boyutları | 2 yuva | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler