Yükseklik Boyutları | 2 yuva | 3 yuva |
---|
Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Yok |
---|---|---|
Maksimum izin verilen sıcaklık | 93 santigrat derece (°c) | - |
Çıkış Fiyatı | - | 1099 dolar () |
İşlemci temel frekansı | 1500 megahertz (mhz) | 1925 megahertz (mhz) |
---|---|---|
İşlemci hız aşırtma frekansı | 1725 megahertz (mhz) | 2324 megahertz (mhz) |
İşlemci çekirdek sayısı | 5888 CUDA çekirdeği | 5120 Çekirdek |
Hesaplama Gücü | 20.3 teraflops (tflops) | 23.80 teraflops (tflops) |
---|---|---|
Diğer İşlem Özellikleri | 184 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 96 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 184 Tensör çekirdeği / 46 SM birimi / 46 RT çekirdeği | 320 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 128 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 80 RT çekirdeği |
Veri Yolu Genişliği | 256 bit | 256 bit |
---|---|---|
Bellek Bant Genişliği | 448 GB/s | 576 GB/s |
Güç Bağlantısı | Bir adet 8-pin | İki adet 8-pin |
---|
Litografi türü | 8nm | 7nm litografi |
---|
Çıkış Portları | - | 2 adet DisplayPort 1.4a portu / 1 adet HDMI 2.1 portu / 1 adet USB Type-C portu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler