Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | - |
---|---|---|
Çıkış Fiyatı | 159 dolar () | 289 dolar () |
İşlemci temel frekansı | 1530 megahertz (mhz) | 2321 megahertz (mhz) |
---|---|---|
İşlemci hız aşırtma frekansı | 1725 megahertz (mhz) | 2581 megahertz (mhz) |
İşlemci çekirdek sayısı | 1280 CUDA çekirdeği | 2560 Çekirdek |
Hesaplama Gücü | 4.4 teraflops (tflops) | 13.21 teraflops (tflops) |
---|---|---|
Diğer İşlem Özellikleri | - | 160 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 64 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 40 RT çekirdeği |
Veri Yolu Genişliği | 128 bit | 192 bit |
---|---|---|
Bellek Bant Genişliği | 192.0 GB/s | 384 GB/s |
Güç Bağlantısı | Bir adet 6-pin | Bir adet 6-pin ve bir adet 8-pin |
---|
Litografi türü | 12nm | 7nm litografi |
---|
Yükseklik Boyutları | - | 2 yuva |
---|
Çıkış Portları | - | 3 adet DisplayPort 1.4a portu / 1 adet HDMI 2.1 portu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler