| Çipset Modeli |
|---|
| Mikro mimari türü | ||
|---|---|---|
| Litografi türü | 7nm | 28nm |
| İşlemci çekirdek sayısı | 2560 akış İşlemcisi | |
|---|---|---|
| İşlemci temel frekansı | 2321 megahertz (mhz) | 1046 megahertz (mhz) |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | 2581 megahertz (mhz) | 1124 megahertz (mhz) |
| Hesaplama Gücü | 13.2 teraflops (tflops) | 1.4 teraflops (tflops) |
|---|---|---|
| Diğer İşlem Özellikleri | 160 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 64 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 40 RT çekirdeği | 40 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 16 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 5 SMM Birimi / 1 GPC Birimi |
| Bellek Kapasitesi |
|---|
| Bellek Türü |
|---|
| Bellek Bant Genişliği | 384 GB/s | 80.2 GB/s |
|---|---|---|
| Veri Yolu Genişliği | 192 bit | 128 bit |
| Ekran Kartı Enerji Tüketimi | ||
|---|---|---|
| Minimum Önerilen Güç Kaynağı | ||
| Güç Bağlantısı | Bir adet 6-pin ve bir adet 8-pin | - |
| Çıkış Portları | 3 adet DisplayPort portu / 1 adet HDMI portu | 1 adet DVI portu / 2 adet DisplayPort 1.2 portu |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası |
|---|
| DirectX Sürümü | - | |
|---|---|---|
| OpenGL Sürümü | ||
| OpenCL Sürümü | ||
| Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Yok |
| Çıkış Fiyatı | 479 dolar () | - |
| Yükseklik Boyutları | 2 yuva | 1 yuva |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler