| Çipset Modeli | - |
|---|
| Mikro mimari türü | - | |
|---|---|---|
| Litografi türü | 8nm | - |
| İşlemci çekirdek sayısı | 10240 CUDA çekirdeği | - |
|---|---|---|
| İşlemci temel frekansı | 1370 megahertz (mhz) | - |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | 1670 megahertz (mhz) | - |
| Hesaplama Gücü | 34.10 TFLOPS | - |
|---|---|---|
| Diğer İşlem Özellikleri | 320 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 112 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 80 RT çekirdeği / 80 SM birimi / 320 Tensör çekirdeği | - |
| Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Bellek Türü | - |
|---|
| Bellek Bant Genişliği | 912.4 GB/s | - |
|---|---|---|
| Veri Yolu Genişliği | 384 bit | - |
| Ekran Kartı Enerji Tüketimi | - | |
|---|---|---|
| Minimum Önerilen Güç Kaynağı | - | |
| Güç Bağlantısı | İki adet 8-pin | - |
| Çıkış Portları | 1 adet HDMI portu / 3 adet DisplayPort portu | - |
|---|---|---|
| Maksimum Görüntü Çözünürlüğü | - |
| Bellek Bağlantı Noktası | - |
|---|
| DirectX Sürümü | - | |
|---|---|---|
| OpenGL Sürümü | - | |
| OpenCL Sürümü | - | |
| Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Var |
| Çıkış Fiyatı | 999 dolar () | - |
| Yükseklik Boyutları | 2 yuva | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler