| Çipset Modeli |
|---|
| Mikro mimari türü | ||
|---|---|---|
| Litografi türü | 5nm (TSMC 4N) | 28nm |
| İşlemci çekirdek sayısı | 14592 CUDA çekirdeği | 4096 akış İşlemcisi |
|---|---|---|
| İşlemci temel frekansı | 2280 megahertz (mhz) | 1000 megahertz (mhz) |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | 2520 megahertz (mhz) | - |
| Hesaplama Gücü | 73.54 teraflops (tflops) | 8.2 teraflops (tflops) |
|---|---|---|
| Diğer İşlem Özellikleri | 456 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 114 RT çekirdeği / 456 Tensör çekirdeği / 114 SM birimi / 176 İşleme Çıkış Birimi (ROP) | - |
| Bellek Kapasitesi |
|---|
| Bellek Türü |
|---|
| Bellek Bant Genişliği | 1008 GB/s | 512 Gbps |
|---|---|---|
| Veri Yolu Genişliği | 384 bit | 4096 bit |
| Ekran Kartı Enerji Tüketimi | ||
|---|---|---|
| Minimum Önerilen Güç Kaynağı | ||
| Güç Bağlantısı | Bir adet 16-pin | - |
| Çıkış Portları | 1 adet HDMI 2.1 portu / 3 adet DisplayPort 1.4a portu | - |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası |
|---|
| DirectX Sürümü | ||
|---|---|---|
| OpenGL Sürümü | ||
| OpenCL Sürümü | - | |
| Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Var |
| Çıkış Fiyatı | 1599 dolar () | 649 dolar () |
| Yükseklik Boyutları | 3 yuva | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler