| Çipset Modeli | 2× Hawaii XT | - |
|---|
| Mikro mimari türü | - | |
|---|---|---|
| Litografi türü | 28nm | - |
| İşlemci çekirdek sayısı | 5632 akış İşlemcisi | - |
|---|---|---|
| İşlemci temel frekansı | 1018 megahertz (mhz) | - |
| Hesaplama Gücü | 11.4 teraflops (tflops) | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Bellek Türü | - | |
|---|---|---|
| Form Faktörü Türü | - | ATX |
| İşlemci Soketi | - | AM5 |
| Yonga Seti Türü | - | AMD B850 |
| Uyumluluk Gösteren İşlemciler | - | AMD Ryzen 9000/8000/7000 Serisi |
| Bellek Bant Genişliği | 640 GB/s | - |
|---|---|---|
| Veri Yolu Genişliği | 1024 bit | - |
| Ekran Kartı Enerji Tüketimi | - | |
|---|---|---|
| Minimum Önerilen Güç Kaynağı | - | |
| Güç Bağlantısı | İki adet 8-pin | - |
| Bellek Bağlantı Noktası | - |
|---|
| DirectX Sürümü | - | |
|---|---|---|
| OpenGL Sürümü | - | |
| OpenCL Sürümü | - | |
| Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Var | - |
| Çıkış Fiyatı | 1,499 dolar () | - |
| Uyumluluk Gösteren RAM Türleri | - | DDR5 |
|---|---|---|
| RAM Yuvası Sayısı | - | 4 |
| RAM Hızı | - | DDR5 8400+(OC) MT/s |
| RAM Overclocking Özelliği | - | Desteklenir |
| Overclocking Modunda RAM Frekansı | - | 8400+ MT/s |
| RAM Destek Detayları | - | DDR5 8400+(OC) MT/s |
| M.2 Yuvası Sayısı | - | 4 |
|---|---|---|
| İlk M.2 Yuvası | - | M.2 Gen5 x4 (128Gbps) |
| İkinci M.2 Yuvası | - | M.2 Gen5 x4 (128Gbps) |
| Üçüncü M.2 Slot | - | M.2 Gen4 x4 (64Gbps) |
| Dördüncü M.2 Slot | - | M.2 Gen4 x2 (32Gbps) |
| Yuva Türleri | - | PCIe 5.0 x16, PCIe x16, M.2 |
|---|---|---|
| İlk Yuva x16 | - | PCIe 5.0 x16 |
| Ethernet Bağlantı Türü | - | 5Gbps LAN |
|---|---|---|
| Ses Detayları | - | 7.1 Yüksek Performanslı Ses, Audio Boost 5 ile |
| Dijital Ses S/PDIF Desteği | - | Desteklenir |
| Arka USB Type-C Bağlantısı | - | USB 20Gbps Type-C |
| Wi-Fi ve Bluetooth Performans Detayları | - | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet Bağlantı Noktaları Sayısı | - | 1 |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi Bağlantısı | - | Wi-Fi 7 |
| İşletim Sistemi Sürümü | - | 5Gbps |
|---|---|---|
| Bluetooth | - | Wi-Fi 7 |
| Bağlantı Türü | - | 5.4 |
| İşletim Sistemi | - | 5Gbps LAN |
| Wi-Fi | - | Wi-Fi 7 |
| Bağlantı Noktası | - | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet arayüzü tipi | - | 5 Gbps |
| Üst Wi-Fi standardı | - | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth sürümü | - | 5.4 |
| İşlemci | - | 1 |
|---|---|---|
| RAM | - | 4 |
| PCIe 5.0 M.2 | - | Desteklenir |
| Ön Kamera | - | 1 x 5Gbps |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj | - | 1 |
| Hafıza Genişletme Desteği | - | 1 |
| Batarya Tipi | - | Evet |
| Ana Kamera | - | 1 |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | ATX |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Core Boost Architecture, EZ M.2 Shield Frozr II, Steel Armor II, Audio Boost 5 |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | - | Wi-Fi 7 |
|---|
| Dahili Depolama | - | AM5 |
|---|---|---|
| Ön Kamera | - | AMD |
| RAM Frekansı | - | AMD Ryzen 9000/8000/7000 Serisi |
| Dahili Depolama | - | Aktif |
|---|
| Depolama Kapasitesi | - | 4 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | - | DDR5 |
| Ekran Boyutu | - | 8400+ MT/s (OC) |
| Desteklenen bellek saat hızları | - | 8400+ MT/s (OC) |
| Garanti | - | 1 |
|---|---|---|
| Ekran Tipi | - | 1 |
| Renk | - | AMD B850 |
|---|---|---|
| Ekran Tipi | - | ATX |
| Ekran Boyutu | - | AMD |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) yuvaları | - | 1 |
|---|---|---|
| M.2 (M) yuvası sayısı | - | 4 |
| 1. M.2 en büyük anahtar boyutu | - | M.2 2280 |
| 1. M.2 en yüksek PCI Express nesli | - | Gen5 |
| 2. M.2 en büyük anahtar boyutu | - | M.2 2280 |
| 2. M.2 en yüksek PCI Express nesli | - | Gen5 |
| 3. M.2 en büyük anahtar boyutu | - | M.2 2280 |
| 3. M.2 en yüksek PCI Express nesli | - | Gen4 |
| 4. M.2 en büyük anahtar boyutu | - | M.2 2280 |
| 4. M.2 en yüksek PCI Express nesli | - | Gen4 |
| Desteklenen bellek türleri | - | DDR5 |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) portları | - | 1 x 5Gbps |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!