| İşlemci serisi | - | |
|---|---|---|
| Model | - | |
| Mikro mimari türü | - | |
| Soket türü | - | |
| Litografi türü | 32nm | - |
| Yonga boyutu (veya Die) | 319 mm² | - |
|---|---|---|
| İşlemcideki transistor sayısı | 1200 milyon | - |
| İşlemci mimarisi | 64 bit | |
| İşlemci temel frekansı | 4 gigahertz (ghz) | - |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | 4.2 gigahertz (ghz) | |
| L1 önbellek boyutu | - | |
| L2 önbellek kapasitesi | - | |
| L3 Cache Boyutu | - | |
| İşlemci çekirdek sayısı | - |
| Güç Tüketimi | ||
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | |
| Dahili Hafıza Kapasitesi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - |
| Entegre grafik birimi türü | Entegre grafik birimi yok | - |
|---|
| Desteklenen bellek türü | ||
|---|---|---|
| Maksimum bellek bant genişliği | 29.86 GB/s | - |
| Maksimum izin verilen çalışma sıcaklığı | 61 santigrat derece | - |
| Renk | - | |
|---|---|---|
| İşlemci | - | |
| RAM Kapasitesi | - | |
| Batarya Kapasitesi | - | |
| Boyutlar | - | |
| İşletim Sistemi | - | |
| Kutu İçeriği | - |
| GPS Özelliği | - |
|---|
| Bağlantı Türü | - | |
|---|---|---|
| Parmak İzi Sensörü Tipi | - |
| Hızlı Şarj Desteği | - | |
|---|---|---|
| Su ve Toza Dayanıklılık | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler