| Çipset Modeli | ||
|---|---|---|
| Çip Üretim Süreci | - | 4 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | 8 Çekirdek |
| İşlemci Çekirdek Detayları | - |
| Mikro mimari türü | - | |
|---|---|---|
| Litografi türü | 28nm | - |
| İşlemci çekirdek sayısı | 768 Çekirdek | - |
|---|---|---|
| İşlemci temel frekansı | 825 megahertz (mhz) | - |
| Hesaplama Gücü | 1.267 teraflops (tflops) | - |
|---|---|---|
| Diğer İşlem Özellikleri | 48 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 32 İşleme Çıkış Birimi (ROP) | - |
| GPU Modeli | - |
| Bellek Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Yok |
| Bellek Türü | - |
|---|
| Bellek Bant Genişliği | 102.4 GB/s | - |
|---|---|---|
| Veri Yolu Genişliği | 256 bit | - |
| RAM Belleği | - | |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
| Ekran Kartı Enerji Tüketimi | - | |
|---|---|---|
| Minimum Önerilen Güç Kaynağı | - |
| Çıkış Portları | 2 adet DisplayPort 1.2 portu / 1 adet DVI portu | - |
|---|---|---|
| Maksimum Görüntü Çözünürlüğü | - |
| Bellek Bağlantı Noktası | - |
|---|
| DirectX Sürümü | - | |
|---|---|---|
| OpenGL Sürümü | - | |
| OpenCL Sürümü | - | |
| Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | - |
| Çıkış Fiyatı | 599 dolar () | - |
| Yükseklik Boyutları | 1 yuva | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 168.6x79.9x10.2 mm |
| Ürün Ağırlığı | - | 240 gram (g) |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 15 |
| İşletim Sistemi Detayları ve Açıklamaları | - | Android 15, One UI 7 |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - | 173 kW |
| Parça Numaraları | - |
| Ekran Boyutu | - | 6.6 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~77.9 yüzde (%) |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
| Ekran Teknik Detayları | - | Corning Gorilla Glass Victus+ koruma teknolojisi |
| Ekran En-Boy Oranı | - | 20:9 |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Nano-SIM veya eSIM |
|---|
| Dahili Bellek ve RAM Performansı | - | |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (özel yuva) |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - | 2 terabayt (tb) |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
|---|
| Arka Kamera Detayları | - | |
|---|---|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 50 megapiksel (mp) |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - | Faz algılamalı otomatik odaklamalı, 0.64µm piksel boyutlu ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 1/2.76 inç geniş açılı lens |
| Ultra Geniş Lens | - | 8 megapiksel (mp) |
| Ultra Geniş Kamerası Detayları | - |
| 5G Desteği | - | Var |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| Wi-Fi Detayları ve Açıklamaları | - | Çift Bant ve Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Detayları ve Açıklamaları | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Navigasyon Türü ve GPS | - | |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun yanında |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 13 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - |
| Pil Kapasitesi | - | 4350mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 3.2 |
| OTG Desteği | - | Var |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
| Hoparlör Türü | - | Stereo (çift) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Ses özellikleri | - | Stereo hoparlörler (Dolby Atmos ile) |
| Akıllı Sensörler | - | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler